A year in Delhi's air: every day of 2024
Last reviewed
These are Delhi's 366 daily AQI values for 2024, exactly as CPCB published them in its daily bulletins, one per day.1
The calendar
Every square is one day of 2024, coloured by the AQI category in CPCB's daily bulletin for Delhi. There was not a single Good day. Hover over a day, or focus the calendar and use the arrow keys, to read it.
- Good 0–50 0 days
- Satisfactory 51–100 66 days
- Moderate 101–200 143 days
- Poor 201–300 70 days
- Very Poor 301–400 70 days
- Severe 401–500 17 days
Four days to look at
- 14 January 2024: Winter's lid. AQI 447, Severe, in the January cold.
- 28 June 2024: First monsoon rain. AQI 64 on the day the monsoon arrived; 118 the next day.
- 31 October 2024: Diwali. AQI 328, Very Poor, but not the year's peak.
- 18 November 2024: The year's worst day. AQI 494, Severe, in the stubble-season run of 13–20 November.
See every day as a table · Download the data (CSV, 366 rows)
Source: CPCB daily AQI bulletins, 1 January to 31 December 2024, 4 pm values averaging the previous 24 hours. All 366 days present; no missing days. How the data was extracted.
How many days fell in each category?
Of 366 days, 0 were Good, 66 Satisfactory, 143 Moderate, 70 Poor, 70 Very Poor and 17 Severe. The highest value was 494 on 18 November 2024; the lowest 52 on 13 September 2024.1
| Month | Mean | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 355 | 273 | 447 |
| February | 218 | 141 | 342 |
| March | 176 | 117 | 242 |
| April | 182 | 127 | 238 |
| May | 223 | 156 | 302 |
| June | 179 | 64 | 306 |
| July | 96 | 56 | 138 |
| August | 72 | 53 | 106 |
| September | 105 | 52 | 235 |
| October | 234 | 126 | 364 |
| November | 374 | 303 | 494 |
| December | 294 | 139 | 451 |
Where does this data come from, and how was it checked?
CPCB publishes a PDF bulletin each day with every reporting city's AQI at 4 pm, averaged over the previous 24 hours, along with the prominent pollutant and the number of stations that reported.2 For a city with several stations, the value is the average across them.2
UrbanEmissions.Info has archived these bulletins since 2015 and publishes both the PDFs and a compiled table.34 For this site, Delhi's row was extracted directly from each of the 366 archived 2024 bulletin PDFs, then compared with UrbanEmissions' compiled table: every date, AQI value and category matched. Each category was also checked against CPCB's AQI bands. No day is missing, and no value was estimated or filled in.
The CSV has one row per day: date, AQI, category, prominent pollutant (as written in the bulletin, sometimes several), stations reporting, stations in the network, and the URL of the source bulletin on cpcb.nic.in. Download it here.
Every day of 2024
| Date | AQI | Category | Prominent pollutant | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2024 | 346 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 2 January 2024 | 340 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 3 January 2024 | 341 | Very Poor | PM2.5 | 35/40 |
| 4 January 2024 | 377 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 5 January 2024 | 333 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 6 January 2024 | 320 | Very Poor | PM2.5 | 31/40 |
| 7 January 2024 | 333 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 8 January 2024 | 345 | Very Poor | PM2.5 | 37/40 |
| 9 January 2024 | 343 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 10 January 2024 | 273 | Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 11 January 2024 | 348 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 12 January 2024 | 340 | Very Poor | PM2.5 | 32/40 |
| 13 January 2024 | 399 | Very Poor | PM2.5 | 39/40 |
| 14 January 2024 | 447 | Severe | PM2.5 | 37/40 |
| 15 January 2024 | 359 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 16 January 2024 | 371 | Very Poor | PM2.5 | 39/40 |
| 17 January 2024 | 368 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 18 January 2024 | 318 | Very Poor | PM2.5 | 39/40 |
| 19 January 2024 | 348 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 20 January 2024 | 329 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 21 January 2024 | 349 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 22 January 2024 | 333 | Very Poor | PM2.5 | 29/40 |
| 23 January 2024 | 368 | Very Poor | PM2.5 | 35/40 |
| 24 January 2024 | 409 | Severe | PM2.5 | 38/40 |
| 25 January 2024 | 332 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 26 January 2024 | 409 | Severe | PM2.5 | 38/40 |
| 27 January 2024 | 357 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 28 January 2024 | 365 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 29 January 2024 | 356 | Very Poor | PM2.5 | 37/40 |
| 30 January 2024 | 357 | Very Poor | PM2.5 | 37/40 |
| 31 January 2024 | 392 | Very Poor | PM2.5 | 35/40 |
| 1 February 2024 | 177 | Moderate | PM2.5 | 33/40 |
| 2 February 2024 | 217 | Poor | PM2.5 | 33/40 |
| 3 February 2024 | 200 | Moderate | PM10, PM2.5 | 34/40 |
| 4 February 2024 | 274 | Poor | PM2.5 | 33/40 |
| 5 February 2024 | 180 | Moderate | PM2.5 | 35/40 |
| 6 February 2024 | 141 | Moderate | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 7 February 2024 | 175 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 8 February 2024 | 161 | Moderate | PM2.5 | 34/40 |
| 9 February 2024 | 145 | Moderate | PM2.5, NO2 | 36/40 |
| 10 February 2024 | 295 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 11 February 2024 | 313 | Very Poor | PM2.5 | 38/40 |
| 12 February 2024 | 301 | Very Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 13 February 2024 | 342 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 14 February 2024 | 341 | Very Poor | PM2.5 | 34/40 |
| 15 February 2024 | 279 | Poor | PM2.5 | 34/40 |
| 16 February 2024 | 269 | Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 17 February 2024 | 245 | Poor | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 18 February 2024 | 269 | Poor | PM10 | 35/40 |
| 19 February 2024 | 231 | Poor | PM10 | 34/40 |
| 20 February 2024 | 226 | Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 21 February 2024 | 245 | Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 22 February 2024 | 150 | Moderate | PM10, PM2.5, NO2 | 37/40 |
| 23 February 2024 | 142 | Moderate | PM10, PM2.5, NO2 | 38/40 |
| 24 February 2024 | 192 | Moderate | PM10, PM2.5, O3 | 38/40 |
| 25 February 2024 | 192 | Moderate | PM10, PM2.5 | 35/40 |
| 26 February 2024 | 170 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 27 February 2024 | 159 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 28 February 2024 | 141 | Moderate | PM2.5 | 34/40 |
| 29 February 2024 | 147 | Moderate | PM2.5, O3 | 37/40 |
| 1 March 2024 | 208 | Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 2 March 2024 | 117 | Moderate | PM10 | 36/40 |
| 3 March 2024 | 126 | Moderate | PM10, O3 | 30/40 |
| 4 March 2024 | 140 | Moderate | PM2.5, O3 | 39/40 |
| 5 March 2024 | 126 | Moderate | PM10, PM2.5, O3 | 37/40 |
| 6 March 2024 | 138 | Moderate | O3, PM2.5 | 33/40 |
| 7 March 2024 | 181 | Moderate | PM2.5 | 38/40 |
| 8 March 2024 | 156 | Moderate | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 9 March 2024 | 145 | Moderate | PM2.5, NO2, O3 | 31/40 |
| 10 March 2024 | 182 | Moderate | PM2.5, O3 | 37/40 |
| 11 March 2024 | 200 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 12 March 2024 | 191 | Moderate | PM2.5 | 35/40 |
| 13 March 2024 | 165 | Moderate | PM2.5, NO2 | 36/40 |
| 14 March 2024 | 195 | Moderate | PM2.5 | 34/40 |
| 15 March 2024 | 127 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 16 March 2024 | 167 | Moderate | PM10, PM2.5, O3 | 36/40 |
| 17 March 2024 | 193 | Moderate | PM10, PM2.5, O3 | 38/40 |
| 18 March 2024 | 199 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 19 March 2024 | 221 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 20 March 2024 | 229 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 21 March 2024 | 170 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 22 March 2024 | 166 | Moderate | PM2.5 | 35/40 |
| 23 March 2024 | 232 | Poor | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 24 March 2024 | 194 | Moderate | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 25 March 2024 | 197 | Moderate | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 26 March 2024 | 134 | Moderate | PM2.5, O3 | 36/40 |
| 27 March 2024 | 177 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 28 March 2024 | 160 | Moderate | PM2.5, O3 | 39/40 |
| 29 March 2024 | 176 | Moderate | O3, PM2.5 | 38/40 |
| 30 March 2024 | 189 | Moderate | O3, PM2.5 | 38/40 |
| 31 March 2024 | 242 | Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 1 April 2024 | 133 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 2 April 2024 | 144 | Moderate | PM2.5, PM10 | 39/40 |
| 3 April 2024 | 165 | Moderate | PM2.5, PM10 | 35/40 |
| 4 April 2024 | 171 | Moderate | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 5 April 2024 | 173 | Moderate | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 6 April 2024 | 167 | Moderate | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 7 April 2024 | 178 | Moderate | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 8 April 2024 | 190 | Moderate | PM2.5, PM10 | 39/40 |
| 9 April 2024 | 200 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 10 April 2024 | 222 | Poor | PM2.5, PM10 | 33/40 |
| 11 April 2024 | 238 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 12 April 2024 | 231 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 13 April 2024 | 196 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 14 April 2024 | 140 | Moderate | O3, PM2.5 | 37/40 |
| 15 April 2024 | 204 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 16 April 2024 | 227 | Poor | PM2.5, PM10 | 30/40 |
| 17 April 2024 | 145 | Moderate | PM2.5, PM10, O3 | 33/40 |
| 18 April 2024 | 163 | Moderate | O3, PM10 | 38/40 |
| 19 April 2024 | 183 | Moderate | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 20 April 2024 | 217 | Poor | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 21 April 2024 | 138 | Moderate | O3, PM2.5 | 39/40 |
| 22 April 2024 | 127 | Moderate | O3, PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 23 April 2024 | 188 | Moderate | PM10 | 36/40 |
| 24 April 2024 | 178 | Moderate | PM10 | 36/40 |
| 25 April 2024 | 199 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 26 April 2024 | 195 | Moderate | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 27 April 2024 | 163 | Moderate | PM10, NO2 | 37/40 |
| 28 April 2024 | 175 | Moderate | O3, NO2, PM2.5 | 36/40 |
| 29 April 2024 | 224 | Poor | PM10, NO2, PM2.5 | 36/40 |
| 30 April 2024 | 187 | Moderate | PM10, NO2, PM2.5 | 37/40 |
| 1 May 2024 | 198 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 2 May 2024 | 196 | Moderate | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 3 May 2024 | 264 | Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 4 May 2024 | 281 | Poor | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 5 May 2024 | 291 | Poor | PM10 | 38/40 |
| 6 May 2024 | 247 | Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 7 May 2024 | 302 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 8 May 2024 | 225 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 9 May 2024 | 178 | Moderate | O3, PM2.5 | 38/40 |
| 10 May 2024 | 180 | Moderate | O3, PM2.5 | 36/40 |
| 11 May 2024 | 239 | Poor | PM10, PM2.5 | 26/40 |
| 12 May 2024 | 183 | Moderate | O3 | 34/40 |
| 13 May 2024 | 227 | Poor | PM2.5 | 36/40 |
| 14 May 2024 | 234 | Poor | PM10, PM2.5 | 33/40 |
| 15 May 2024 | 243 | Poor | PM10 | 38/40 |
| 16 May 2024 | 235 | Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 17 May 2024 | 231 | Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 18 May 2024 | 261 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 19 May 2024 | 243 | Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 20 May 2024 | 226 | Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 21 May 2024 | 239 | Poor | PM10 | 36/40 |
| 22 May 2024 | 193 | Moderate | PM10, PM2.5, O3 | 35/40 |
| 23 May 2024 | 156 | Moderate | PM2.5, O3 | 36/40 |
| 24 May 2024 | 156 | Moderate | PM2.5, O3 | 37/40 |
| 25 May 2024 | 168 | Moderate | PM2.5, O3 | 38/40 |
| 26 May 2024 | 190 | Moderate | PM2.5, O3 | 38/40 |
| 27 May 2024 | 223 | Poor | PM2.5, CO | 39/40 |
| 28 May 2024 | 244 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 29 May 2024 | 238 | Poor | PM2.5, CO | 37/40 |
| 30 May 2024 | 227 | Poor | PM2.5, PM10, CO | 37/40 |
| 31 May 2024 | 190 | Moderate | O3, PM2.5 | 38/40 |
| 1 June 2024 | 245 | Poor | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 2 June 2024 | 173 | Moderate | O3, PM2.5 | 36/40 |
| 3 June 2024 | 155 | Moderate | O3 | 34/40 |
| 4 June 2024 | 210 | Poor | PM2.5, PM10 | 39/40 |
| 5 June 2024 | 248 | Poor | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 6 June 2024 | 181 | Moderate | PM2.5, O3 | 39/40 |
| 7 June 2024 | 228 | Poor | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 8 June 2024 | 234 | Poor | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 9 June 2024 | 180 | Moderate | PM2.5, O3 | 38/40 |
| 10 June 2024 | 171 | Moderate | PM2.5, O3 | 38/40 |
| 11 June 2024 | 221 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 12 June 2024 | 211 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 13 June 2024 | 193 | Moderate | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 14 June 2024 | 189 | Moderate | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 15 June 2024 | 186 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 16 June 2024 | 197 | Moderate | PM2.5, PM10 | 34/40 |
| 17 June 2024 | 169 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 18 June 2024 | 196 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 19 June 2024 | 306 | Very Poor | PM10 | 38/40 |
| 20 June 2024 | 176 | Moderate | O3, PM2.5 | 37/40 |
| 21 June 2024 | 175 | Moderate | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 22 June 2024 | 189 | Moderate | PM10, PM2.5 | 33/40 |
| 23 June 2024 | 148 | Moderate | PM2.5, O3 | 38/40 |
| 24 June 2024 | 142 | Moderate | PM2.5, PM10 | 35/40 |
| 25 June 2024 | 139 | Moderate | O3, PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 26 June 2024 | 136 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 27 June 2024 | 79 | Satisfactory | PM10, PM2.5 | 32/40 |
| 28 June 2024 | 64 | Satisfactory | PM10 | 32/40 |
| 29 June 2024 | 118 | Moderate | PM2.5, PM10 | 28/40 |
| 30 June 2024 | 113 | Moderate | PM2.5, PM10 | 33/39 |
| 1 July 2024 | 105 | Moderate | PM10, O3 | 28/40 |
| 2 July 2024 | 118 | Moderate | PM10 | 35/40 |
| 3 July 2024 | 108 | Moderate | PM10 | 35/40 |
| 4 July 2024 | 61 | Satisfactory | PM10 | 36/40 |
| 5 July 2024 | 77 | Satisfactory | PM10 | 37/40 |
| 6 July 2024 | 65 | Satisfactory | CO, PM10 | 37/40 |
| 7 July 2024 | 56 | Satisfactory | CO, PM10, O3 | 34/40 |
| 8 July 2024 | 56 | Satisfactory | CO, PM10 | 34/40 |
| 9 July 2024 | 84 | Satisfactory | PM10, NO2 | 35/40 |
| 10 July 2024 | 138 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 11 July 2024 | 113 | Moderate | O3, PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 12 July 2024 | 107 | Moderate | PM2.5, PM10, NO2 | 35/40 |
| 13 July 2024 | 102 | Moderate | PM10, NO2 | 34/40 |
| 14 July 2024 | 107 | Moderate | PM10, O3 | 34/40 |
| 15 July 2024 | 109 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 16 July 2024 | 100 | Satisfactory | O3, PM10 | 34/40 |
| 17 July 2024 | 90 | Satisfactory | PM10 | 35/40 |
| 18 July 2024 | 95 | Satisfactory | O3, PM10 | 35/40 |
| 19 July 2024 | 124 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 20 July 2024 | 109 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 21 July 2024 | 103 | Moderate | PM10, O3 | 37/40 |
| 22 July 2024 | 85 | Satisfactory | O3, PM10 | 38/40 |
| 23 July 2024 | 93 | Satisfactory | O3, PM10, NO2 | 36/40 |
| 24 July 2024 | 97 | Satisfactory | NO2, O3 | 37/40 |
| 25 July 2024 | 109 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 26 July 2024 | 84 | Satisfactory | PM10, NO2, O3 | 37/40 |
| 27 July 2024 | 131 | Moderate | PM2.5, PM10 | 34/40 |
| 28 July 2024 | 83 | Satisfactory | PM10, O3, NO2 | 34/40 |
| 29 July 2024 | 76 | Satisfactory | PM10, O3, NO2 | 33/40 |
| 30 July 2024 | 97 | Satisfactory | O3, NO2, CO | 37/40 |
| 31 July 2024 | 96 | Satisfactory | PM2.5, PM10, O3 | 37/40 |
| 1 August 2024 | 64 | Satisfactory | PM2.5, O3 | 36/40 |
| 2 August 2024 | 75 | Satisfactory | O3, PM10 | 34/40 |
| 3 August 2024 | 67 | Satisfactory | NO2, PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 4 August 2024 | 62 | Satisfactory | PM10 | 39/40 |
| 5 August 2024 | 58 | Satisfactory | NO2, PM10, CO | 35/40 |
| 6 August 2024 | 60 | Satisfactory | PM10, CO, NO2 | 35/40 |
| 7 August 2024 | 60 | Satisfactory | PM10 | 34/40 |
| 8 August 2024 | 53 | Satisfactory | PM10 | 34/40 |
| 9 August 2024 | 60 | Satisfactory | O3, PM10 | 33/40 |
| 10 August 2024 | 71 | Satisfactory | PM10, O3 | 33/40 |
| 11 August 2024 | 69 | Satisfactory | PM10 | 29/40 |
| 12 August 2024 | 56 | Satisfactory | NO2, PM2.5 | 27/40 |
| 13 August 2024 | 65 | Satisfactory | PM2.5, PM10, O3 | 35/40 |
| 14 August 2024 | 79 | Satisfactory | PM2.5, PM10, NO2 | 34/40 |
| 15 August 2024 | 71 | Satisfactory | CO, PM10 | 38/40 |
| 16 August 2024 | 64 | Satisfactory | PM10, CO | 37/40 |
| 17 August 2024 | 74 | Satisfactory | PM10, O3 | 36/40 |
| 18 August 2024 | 82 | Satisfactory | PM10, PM2.5 | 38/40 |
| 19 August 2024 | 83 | Satisfactory | PM2.5, PM10 | 38/40 |
| 20 August 2024 | 66 | Satisfactory | CO, PM10, O3 | 36/40 |
| 21 August 2024 | 85 | Satisfactory | O3 | 36/40 |
| 22 August 2024 | 84 | Satisfactory | PM10, O3 | 34/40 |
| 23 August 2024 | 76 | Satisfactory | PM10, O3 | 34/40 |
| 24 August 2024 | 106 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 25 August 2024 | 77 | Satisfactory | CO, O3, PM10 | 36/40 |
| 26 August 2024 | 70 | Satisfactory | PM2.5, O3 | 35/40 |
| 27 August 2024 | 64 | Satisfactory | PM10, O3, PM2.5 | 35/40 |
| 28 August 2024 | 70 | Satisfactory | O3, CO | 35/40 |
| 29 August 2024 | 60 | Satisfactory | O3, CO, PM2.5 | 36/40 |
| 30 August 2024 | 102 | Moderate | O3, PM2.5 | 34/40 |
| 31 August 2024 | 91 | Satisfactory | PM10 | 35/40 |
| 1 September 2024 | 99 | Satisfactory | PM10 | 32/40 |
| 2 September 2024 | 86 | Satisfactory | O3, PM10 | 32/40 |
| 3 September 2024 | 88 | Satisfactory | PM10 | 33/40 |
| 4 September 2024 | 69 | Satisfactory | PM10 | 36/40 |
| 5 September 2024 | 83 | Satisfactory | O3 | 36/40 |
| 6 September 2024 | 94 | Satisfactory | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 7 September 2024 | 70 | Satisfactory | PM10 | 38/40 |
| 8 September 2024 | 91 | Satisfactory | PM10 | 35/40 |
| 9 September 2024 | 117 | Moderate | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 10 September 2024 | 106 | Moderate | PM2.5, PM10 | 35/40 |
| 11 September 2024 | 71 | Satisfactory | PM10, CO | 34/40 |
| 12 September 2024 | 64 | Satisfactory | PM10, PM2.5, CO | 35/40 |
| 13 September 2024 | 52 | Satisfactory | CO | 30/40 |
| 14 September 2024 | 62 | Satisfactory | O3, CO | 32/40 |
| 15 September 2024 | 107 | Moderate | PM2.5, PM10 | 35/40 |
| 16 September 2024 | 139 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 17 September 2024 | 172 | Moderate | PM10, PM2.5 | 34/40 |
| 18 September 2024 | 115 | Moderate | PM2.5, PM10 | 34/40 |
| 19 September 2024 | 56 | Satisfactory | NO2, O3, CO | 35/40 |
| 20 September 2024 | 96 | Satisfactory | PM10 | 36/40 |
| 21 September 2024 | 116 | Moderate | PM10 | 37/40 |
| 22 September 2024 | 164 | Moderate | O3, PM10 | 38/40 |
| 23 September 2024 | 167 | Moderate | PM2.5, PM10 | 35/40 |
| 24 September 2024 | 197 | Moderate | O3, PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 25 September 2024 | 235 | Poor | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 26 September 2024 | 97 | Satisfactory | PM2.5, PM10, O3 | 38/40 |
| 27 September 2024 | 80 | Satisfactory | PM10, O3, CO | 38/40 |
| 28 September 2024 | 67 | Satisfactory | PM10, O3, CO | 37/40 |
| 29 September 2024 | 76 | Satisfactory | PM10, PM2.5, O3 | 36/40 |
| 30 September 2024 | 127 | Moderate | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 1 October 2024 | 151 | Moderate | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 2 October 2024 | 174 | Moderate | PM10, PM2.5 | 36/40 |
| 3 October 2024 | 162 | Moderate | PM10 | 35/40 |
| 4 October 2024 | 183 | Moderate | PM10 | 37/40 |
| 5 October 2024 | 145 | Moderate | PM10 | 38/40 |
| 6 October 2024 | 143 | Moderate | PM10 | 34/40 |
| 7 October 2024 | 126 | Moderate | PM10 | 34/40 |
| 8 October 2024 | 167 | Moderate | PM10 | 34/40 |
| 9 October 2024 | 164 | Moderate | PM10, PM2.5 | 37/40 |
| 10 October 2024 | 132 | Moderate | PM10 | 36/40 |
| 11 October 2024 | 141 | Moderate | PM10 | 37/40 |
| 12 October 2024 | 155 | Moderate | PM2.5, PM10 | 35/40 |
| 13 October 2024 | 224 | Poor | PM2.5, PM10 | 34/40 |
| 14 October 2024 | 234 | Poor | PM10, PM2.5 | 34/40 |
| 15 October 2024 | 198 | Moderate | PM10 | 37/40 |
| 16 October 2024 | 230 | Poor | PM10, O3 | 36/40 |
| 17 October 2024 | 285 | Poor | PM10 | 33/40 |
| 18 October 2024 | 292 | Poor | PM10 | 36/40 |
| 19 October 2024 | 278 | Poor | PM10 | 36/40 |
| 20 October 2024 | 277 | Poor | PM10 | 35/40 |
| 21 October 2024 | 310 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 22 October 2024 | 327 | Very Poor | PM10 | 36/40 |
| 23 October 2024 | 364 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 31/40 |
| 24 October 2024 | 306 | Very Poor | PM10 | 33/40 |
| 25 October 2024 | 270 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 26 October 2024 | 255 | Poor | PM10, O3 | 35/40 |
| 27 October 2024 | 356 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 37/40 |
| 28 October 2024 | 304 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 29 October 2024 | 268 | Poor | PM2.5, PM10 | 36/40 |
| 30 October 2024 | 307 | Very Poor | PM10 | 38/40 |
| 31 October 2024 | 328 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 39/40 |
| 1 November 2024 | 339 | Very Poor | PM2.5 | 39/40 |
| 2 November 2024 | 316 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 3 November 2024 | 382 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 4 November 2024 | 381 | Very Poor | PM2.5 | 39/40 |
| 5 November 2024 | 373 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 6 November 2024 | 352 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 39/40 |
| 7 November 2024 | 377 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 40/40 |
| 8 November 2024 | 380 | Very Poor | PM2.5 | 32/40 |
| 9 November 2024 | 352 | Very Poor | PM2.5 | 40/40 |
| 10 November 2024 | 334 | Very Poor | PM2.5 | 36/39 |
| 11 November 2024 | 352 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 38/39 |
| 12 November 2024 | 334 | Very Poor | PM10 | 39/39 |
| 13 November 2024 | 418 | Severe | PM2.5, PM10 | 36/39 |
| 14 November 2024 | 424 | Severe | PM2.5 | 39/39 |
| 15 November 2024 | 396 | Very Poor | PM2.5 | 38/39 |
| 16 November 2024 | 417 | Severe | PM2.5 | 38/39 |
| 17 November 2024 | 441 | Severe | PM2.5 | 34/39 |
| 18 November 2024 | 494 | Severe | PM2.5 | 36/39 |
| 19 November 2024 | 460 | Severe | PM2.5 | 32/39 |
| 20 November 2024 | 419 | Severe | PM2.5 | 37/39 |
| 21 November 2024 | 371 | Very Poor | PM2.5 | 35/39 |
| 22 November 2024 | 393 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 39/39 |
| 23 November 2024 | 412 | Severe | PM2.5 | 31/39 |
| 24 November 2024 | 318 | Very Poor | PM2.5 | 38/39 |
| 25 November 2024 | 349 | Very Poor | PM2.5, PM10 | 38/39 |
| 26 November 2024 | 343 | Very Poor | PM2.5 | 39/39 |
| 27 November 2024 | 303 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 38/39 |
| 28 November 2024 | 325 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 39/39 |
| 29 November 2024 | 331 | Very Poor | PM2.5 | 37/39 |
| 30 November 2024 | 346 | Very Poor | PM2.5 | 38/39 |
| 1 December 2024 | 285 | Poor | PM10, PM2.5 | 38/39 |
| 2 December 2024 | 280 | Poor | PM2.5 | 38/39 |
| 3 December 2024 | 268 | Poor | PM10, PM2.5 | 37/39 |
| 4 December 2024 | 178 | Moderate | PM2.5 | 38/39 |
| 5 December 2024 | 165 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/39 |
| 6 December 2024 | 197 | Moderate | PM2.5, PM10, O3 | 38/39 |
| 7 December 2024 | 233 | Poor | PM2.5, PM10 | 38/39 |
| 8 December 2024 | 302 | Very Poor | PM10, PM2.5 | 38/39 |
| 9 December 2024 | 186 | Moderate | PM2.5 | 38/39 |
| 10 December 2024 | 234 | Poor | PM2.5 | 38/39 |
| 11 December 2024 | 199 | Moderate | PM10, PM2.5 | 38/39 |
| 12 December 2024 | 288 | Poor | PM2.5, PM10 | 38/39 |
| 13 December 2024 | 262 | Poor | PM2.5 | 38/39 |
| 14 December 2024 | 193 | Moderate | PM2.5 | 32/39 |
| 15 December 2024 | 294 | Poor | PM2.5, PM10 | 35/39 |
| 16 December 2024 | 379 | Very Poor | PM2.5 | 37/39 |
| 17 December 2024 | 433 | Severe | PM2.5 | 35/39 |
| 18 December 2024 | 445 | Severe | PM2.5 | 37/39 |
| 19 December 2024 | 451 | Severe | PM2.5 | 36/39 |
| 20 December 2024 | 429 | Severe | PM2.5 | 36/39 |
